ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XVIII |
Скликання: | VIII |
Вид: | Змінне |
Номер: | 16 |
Дата реєстрації: | 28.09.2021 |
Проголосовано: | 29.09.2021 11:29:59 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
22
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
3
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 16
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вісімнадцята сесія восьмого скликання
Проєкт РІШЕННЯ
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вісімнадцята сесія восьмого скликання
Проєкт РІШЕННЯ
вересня 2021 року №
Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу у власність громадянам на території Хорольської міської ради
Відповідно статей 12, 33, 35, 40, 81, 90, 91, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (згідно додатку) на території Хорольської міської ради за наступними цільовими призначенням:
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ – 02.01);
для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ – 01.03);
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ – 02.05);
для індивідуального садівництва (КВЦПЗ – 01.05).
2. Передати у власність громадянам (згідно додатку) земельні ділянки на території Хорольської міської ради відповідно затверджених в п. 1 даного рішення проектів землеустрою
3. Зобов’язати громадян (згідно додатку) провести державну реєстрацію права власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, містобудування, агропромислового розвитку, архітектури та цивільного захисту населення.
Міський голова Сергій ВОЛОШИН
Додаток до рішення вісімнадцятої сесії Хорольської міської ради восьмого скликання
від вересня 2021 року №
1 | Олійник Владислав Валерійович | Лубенський р-н, с. Козубівка | с. Козубівка, вул. Коцюбинського, 9 5324880307:07:001:0152 | 0,3000 | - | 0,3000 | - | - |
2 | Мироненко Олег Іванович | Лубенський р-н, с. Новачиха | с. Оріхівщина, вул. Лісова, 11 5324883807:07:001:0006 | 1,0786 | - | 1,0786 | - | - |
3 | Метлушенко Володимир Іванович | Лубенський р-н, с. Ковтуни, вул. Рубанівська, 4 | с. Ковтуни, вул. Залізнична 5324887709:09:002:0018 | 0,9272 | - | 0,9272 | - | - |
4 | Даденко Віта Володимирівна | м. Кременчук, вул. Гвардійська, 1/71 кв. 77 | с. Вишневе, вул. Вокзальна 5324884601:01:001:0302 | 0,4500 | - | 0,4500 | - | - |
5 | Веприцька Лідія Іванівна | Лубенський р-н, с. Вишневе, вул. Вокзальна, 30 | с. Гирине 5324884603:03:001:1220 | 0,3500 | - | 0,3500 | - | - |
6 | Сторчак Сергій Васильович | Лубенський р-н, с. Новачиха, вул. Садова, 18 | с. Новачиха, вул. Садова, 18 5324883801:01:002:0047 | 0,4950 | - | 0,4950 | - | - |
7 | Пелешенко Валентина Дмитрівна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Незалежності, 72 кв. 36 | с. Григорівка 5324886503:03:001:0015 | 1,5200 | - | 1,5200 | - | - |
8 | Шкіль Анатолій Григорович | м. Полтава, вул. Героїв АТО, 79 кв. 51 | с. Коломійцеве Озеро, вул. Протічна 5324887711:11:003:0022 | 0,6938 | - | 0,6938 | - | - |
9 | Шкіль Анатолій Григорович | м. Полтава, вул. Героїв АТО, 79 кв. 51 | с. Штомпелівка, вул. Тополева, 18 5324887701:01:001:0212 | 0,2500 | 0,2500 | - | - | - |
10 | Шкурпіт Віктор Іванович | Лубенський р-н, с. Єньки, вул. Гагаріна, 22 | с. Єньки, вул. Гагаріна, 22 5324884605:05:001:0062 | 0,2059 | - | 0,2059 | - | - |
11 | Хоменко Вячеслав Іванович | Лубенський р-н, с. Мусіївка | с. Мусіївка 5324883201:01:002:0099 | 0,8466 | - | 0,8466 | - | - |
12 | Холоша Леся Володимирівна | Лубенський р-н, с. Петракіївка, вул. Вишнева, 12 | с. Петракіївка 5324884401:01:002:0035 | 0,4000 | - | 0,4000 | - | - |
13 | Петраш Жанна Володимирівна | Лубенський р-н, с. Петракіївка, вул. Вишнева, 25 | с. Петракіївка 5324884401:01:002:0032 | 0,1500 | - | 0,1500 | - | - |
14 | Кравченко Ірина Геннадіївна | Лубенський р-н, с. Петракіївка, вул. Вишнева, 16 | с. Петракіївка 5324884401:01:002:0034 | 0,4500 | - | 0,4500 | - | - |
15 | Зінченко Володимир Вікторович | Лубенський р-н, с. Новачиха | с. Зубенки, вул. Лугова 5324883803:03:001:0029 | 0,3500 | - | 0,3500 | - | - |
16 | Зінченко Раїса Василівна | Лубенський р-н, с. Новачиха | с. Зубенки, вул. Яблунева 5324883801:01:001:0193 | 0,2000 | - | 0,2000 | - | - |
17 | Головата Ганна Іванівна | м. Лубни, вул. Ушакова, 15 кв. 2 | с. Єрківці, вул. Миру, 6 5324885703:03:001:0051 | 0,1453 | - | 0,1453 | - | - |
18 | Краснікова Галина Гаврилівна | Лубенський р-н, с. Пристань | с. Пристань, вул. Набережна 5324885407:07:001:0086 | 0,1725 | - | 0,1725 | - | - |
19 | Мальована Валентина Дмитрівна | м. Миргород, вул. Слави, 59а кв. 6 | с. Широке, вул. Чехівська, 19 5324881507:07:001:0018 | 0,5285 | - | 0,5285 | - | - |
20 | Павленко Ніна Василівна | Лубенський р-н, с. Хвощівка, вул. Комарова, 6 | с. Хвощівка, вул. Комарова, 6 5324884407:07:001:0243 | 0,6843 | - | 0,6843 | - | - |
21 | Саража Володимир Володимирович | Лубенський р-н, с. Грушине, вул. Шевченка, 13 | с. Кулиничі, вул. Незалежності, 23 5324881505:05:001:0047 | 0,3651 | - | 0,3651 | - | - |
22 | В’ялик Василь Олексійович | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка, вул. Польова, 34 | с. Новоаврамівка, вул. Польова, 34 5324884201:01:002:0151 | 0,1410 | - | 0,1410 | - | - |
23 | Цілуйко Ганна Дмитрівна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Незалежності, 196 кв. 9 | с. Григорівка 5324886503:03:001:0016 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
24 | Черевко Сергій Анатолійович | м. Миргород, вул. Гоголя, 15 кв. 159 | с. В’язівок, вул. Польова 5324880303:03:001:0027 | 0,5000 | - | 0,5000 | - | - |
25 | Остапенко Іван Васильович | м. Полтава, вул. Ціолковського, 31 кв. 38 | с. Клепачі 5324881901:01:001:0396 | 0,4000 | - | 0,4000 | - | - |
26 | Сирота Ольга Федорівна | Лубенський р-н, с. Грушине | с. Широке, вул. Чехівська 5324881507:07:001:0025 | 0,1200 | - | - | - | 0,1200 |
27 | Чех Ольга Василівна | Лубенський р-н, с. Грушине | с. Широке, вул. Чехівська 5324881507:07:001:0024 | 0,1200 | - | - | - | 0,1200 |
28 | Бондаренко Юлія Григорівна | Лубенський р-н, с. Вергуни | с. Вергуни, вул. Гоголя 5324881903:03:001:0226 | 0,8865 | - | 0,8865 | - | - |
29 | Колинько Віра Григорівна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Самойлівка, 11 | с. Падусі, вул. Степова 5324887005:05:001:0013 | 0,9474 | - | 0,9474 | - | - |
30 | Глущенко Людмила Михайлівна | Лубенський р-н, с. Новачиха, вул. Сонячна, 2 | с. Новачиха 5324883801:01:001:0195 | 0,2649 | - | 0,2649 | - | - |
31 | Клімченко Борис Олексійович | Лубенський р-н, м. Хорол, пров. Короткий, 8 | За межами населених пунктів (с. Хильківка) 5324886500:00:019:0022 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
32 | Головченко Юрій Андрійович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 161 | За межами населених пунктів (с. Хильківка) 5324886500:00:020:0056 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
33 | Клімченко Валерія Валеріївна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Гагаріна, 9 кв. 1 | За межами населених пунктів (с. Хильківка) 5324886500:00:019:0024 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
34 | Чемерис Володимир Петрович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Гагаріна, 8 | За межами населених пунктів (с. Хильківка) 5324886500:00:019:0023 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
35 | Шапран Інна Іванівна | Лубенський р-н, с. Грушине, вул. Молодіжна | с. Широке, вул. Чехівська 5324881507:07:001:0030 | 0,9000 | - | 0,9000 | - | - |
36 | Бондаренко Вадим Олександрович | Лубенський р-н, с. Грушине, вул. Вишнева, 3 | с. Широке, вул. Чехівська, 38 5324881507:07:001:0027 | 0,3608 | - | 0,3608 | - | - |
37 | Левченко Микола Григорович | Лубенський р-н, с. Покровська Багачка, вул. Берегова | с. Покровська Багачка, вул. Берегова 5324885001:01:002:0050 | 0,3860 | - | 0,3860 | - | - |
38 | Соболь Леонід Миколайович | Лубенський р-н, с. Бригадирівка | За межами населених пунктів (с. Хильківка) 5324886500:00:019:0227 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
39 | Клімченко Валерій Борисович | Лубенський р-н, м. Хорол вул. Гагаріна, 9 кв. 1 | За межами населених пунктів (с. Хильківка) 5324886500:00:019:0026 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
40 | Клімченко Ольга Семенівна | Лубенський р-н, м. Хорол, пров. Короткий, 8 | За межами населених пунктів (с. Хильківка) 5324886500:00:019:0025 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
41 | Міхно Людмила Миколаївна | Лубенський р-н, м. Хорол, пров. Фруктовий, 13 а | с. Новоаврамівка 5324884201:01:003:0024 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
42 | Мірошніченко Вадим Михайлович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Незалежності, 74 а кв. 16 | с. Новоаврамівка 5324884201:01:003:0021 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
43 | Крутько Марія Іванівна | Лубенський р-н, с. Новий Байрак | с. Новий Байрак, вул. Вишнева, 73 5324880309:09:001:0049 | 0,3060 | - | 0,3060 | - | - |
44 | Калина Надія Іванівна | Лубенський р-н, с. Демина Балка, вул. Коцюбинської, 14 | с. Демина Балка, вул. Коцюбинської 5324881205:05:001:0108 | 1,4005 | - | 1,4005 | - | - |
45 | Мартьян Сергій Григорович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Гастелло, 14 | м. Хорол, вул. Бибиківська, 2 а 5324810100:50:003:0008 | 0,0037 | - | - | 0,0037 | - |
46 | Шевченко Володимир Михайлович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Кобища, 4 | с. Демина Балка 5324881205:05:001:0109 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
47 | Шевченко Марія Іванівна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Кобища, 4 | с. Демина Балка 5324881205:05:001:0110 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
48 | Якименко Василь Васильович | Лубенський р-н, с. Трубайці | с. Бовбасівка, вул. Степова 5324886203:03:002:0014 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
49 | Кузуб Василь Іванович | Лубенський р-н, с. Козубівка, вул. Гагаріна, 14 | с. Козубівка 5324880300:00:017:0085 | 0,9236 | - | 0,9236 | - | - |
50 | Тютюнник Олег Григорович | Лубенський р-н, с. Новий Байрак, пров. Вишневий, 6 | с. Новий Байрак, пров. Вишневий, 6 5324880309:09:002:0013 | 1,3796 | - | 1,3796 | - | - |
51 | Пізніченко Любов Миколаївна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Гагаріна, 23 | с. Козубівка 5324880300:00:017:0086 | 1,5000 | - | 1,5000 | - | - |
52 | Прокопенко Світлана Борисівна | Лубенський р-н, с. Демина Балка | с. Демина Балка 5324881205:05:001:0112 | 1,0943 | - | 1,0943 | - | - |
53 | Шаровська Валентина Олексіївна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Незалежності, 87 кв. 8 | с. Демина Балка 5324881205:05:001:0107 | 0,8335 | - | 0,8335 | - | - |
54 | Ганненко Юрій Миколайович | Лубенський р-н, с. Новачиха | с. Новачиха, вул. Квіткова 5324883801:01:003:0045 | 0,8600 | - | 0,8600 | - | - |
55 | Чех Валерій Михайлович | Лубенський р-н, с. Грушине, вул. Перемоги, 9 | с. Широке, вул. Чехівська 5324881507:07:001:0023 | 0,1189 | - | - | - | 0,1189 |
56 | Чех Людмила Іванівна | Лубенський р-н, с. Грушине, вул. Перемоги, 9 | с. Широке, вул. Чехівська 5324881507:07:001:0028 | 0,1189 | - | - | - | 0,1189 |
57 | Чех Ганна Олександрівна | Лубенський р-н, с. Грушине | с. Широке, вул. Чехівська 5324881507:07:001:0022 | 0,1189 | - | - | - | 0,1189 |
58 | Чех Ліля Валеріївна | Лубенський р-н, с. Грушине, вул. Перемоги, 9 | с. Широке, вул. Чехівська 5324881507:07:001:0021 | 0,1189 | - | - | - | 0,1189 |
59 | Чех Ліля Валеріївна | Лубенський р-н, с. Грушине, вул. Перемоги, 9 | с. Широке, вул. Чехівська 5324881507:07:001:0029 | 1,2644 | - | 1,2644 | - | - |
60 | Чех Валерій Михайлович | Лубенський р-н, с. Грушине, вул. Перемоги, 9 | с. Широке, вул. Чехівська 5324881507:07:001:0026 | 1,4231 | - | 1,4231 | - | - |
61 | Солодка Діна Пилипівна | Лубенський р-н, с. Ковалі | с. Барилове 5324882603:03:001:0039 | 1,5000 | - | 1,5000 | - | - |
62 | Ганзенко Олександр Васильович | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка, вул. Партизанська, 34 | с. Новоаврамівка, вул. Партизанська, 34 5324884201:01:001:0277 | 0,4333 | - | 0,4333 | - | - |
63 | Чорненька Ганна Степанівна | Лубенський р-н, с. Грушине, вул. Шевченка, 105 | с. Грушине, вул. Шевченка б/н 5324881501:01:001:0170 | 0,8550 | - | 0,8550 | - | - |
64 | Горб Микола Миколайович | Харківська обл. Чугуївський р-н, смт. Печеніги, вул. Незалежності, 40 кв. 60 | с. Новоаврамівка, вул. Шевченка, 59 5324884201:01:001:0274 | 0,1353 | - | 0,1353 | - | - |
65 | Житченко Юлія Петрівна | Лубенський р-н, с. Петракіївка, вул. Молодіжна, 16 кв. 8 | с. Новоаврамівка 5324884201:01:003:0025 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
66 | Житченко Володимир Володимирович | Лубенський р-н, с. Петракіївка | с. Новоаврамівка 5324884201:01:003:0027 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
67 | Мірошніченко Оксана Валеріївна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Незалежності, 74 а кв. 16 | с. Новоаврамівка 5324884201:01:003:0026 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
68 | Хоменко Яна Анатоліївна | м. Миргород, вул. Шишацька, 36 | с. Барилове 5324884203:03:001:0041 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
69 | Якименко Олексій Михайлович | Лубенський р-н, с. Березняки, вул. Жовтнева, 33 кв. 4 | За межами населених пунктів (колишня Покровськобагачанська с/р) 5324885000:00:030:0013 | 0,6000 | - | 0,6000 | - | - |
70 | Подфедько Любов Миколаївна | м. Лубни, 4 пр. Тереньківської, 1 кв. 19 | За межами населених пунктів (колишня Покровськобагачанська с/р) 5324885000:00:037:0025 | 1,5500 | - | 1,5500 | - | - |
71 | Онищенко Галина Миколаївна | Лубенський р-н, с. Вишняки, вул. Берегова, 9 | с. Ковалі 5324882601:01:001:0557 | 1,4000 | - | 1,4000 | - | - |
72 | Онищенко Лілія Сергіївна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Незалежності, 25 кв. 1 | с. Ковалі 5324882601:01:001:0552 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
73 | Онищенко Олександр Олександрович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Незалежності, 25 кв. 1 | с. Ковалі 5324882601:01:001:0558 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
74 | Ломоносов Василь Миколайович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 104/1 | с. Мелюшки 5324882611:11:001:0259 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
75 | Ломоносова Катерина Григорівна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Київська, 25/1 | с. Ковалі 5324882601:01:001:0555 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
76 | Ломоносов Андрій Васильович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 104/1 | с. Ковалі 5324882601:01:001:0559 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
77 | Ломоносова Людмила Борисівна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 104/1 | с. Ковалі 5324882601:01:001:0553 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
78 | Духно Олександр Миколайович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Кременчуцька, 36 а кв. 27 | с. Ковалі 5324882601:01:001:0490 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
79 | Духно Микола Семенович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Кременчуцька, 40 кв. 8 | с. Ковалі 5324882601:01:001:0554 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
80 | Духно Марина Василівна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Кременчуцька, 36 а кв. 27 | с. Ковалі 5324882601:01:001:0556 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
81 | Духно Тетяна Никифорівна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Кременчуцька, 40 кв. 8 | с. Ковалі 5324882601:01:001:0506 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
Міський голова Сергій ВОЛОШИН