ОПИС ДОКУМЕНТУ
Підготував: | Відділ з питань земельних відносин та екології |
---|---|
Галузь: | Земельні ресурси |
Статус: | Прийнятий вцілому |
Дата: | 16.08.2021 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 53
Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність на території Хорольської міської ради
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(шістнадцята позачергова сесія восьмого скликання)
серпня 2021 року № ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(шістнадцята позачергова сесія восьмого скликання)
Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок громадянам у власність на території Хорольської міської ради
Відповідно статей 12, 33, 35, 40, 81 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян та додані документи,
міська рада вирішила:
1. Дати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність на території Хорольської міської ради (згідно додатку) за наступними цільовими призначенням:
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ – 02.01);
для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ – 01.03);
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ – 02.05);
для індивідуального садівництва (КВЦПЗ – 01.05).
2. Рекомендувати громадян розробити проекти землеустрою на земельні ділянки та подати на сесію міської ради для розгляду та затвердження і передачі земельних ділянок у власність. (згідно додатку).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, містобудування, агропромислового розвитку, архітектури та цивільного захисту населення.
Міський голова С.М.Волошин
Додаток до рішення шістнадцятої позачергової сесії Хорольської міської ради восьмого скликання
від серпня 2021 року №
№ п/п |
Прізвище, ім’я, по батькові громадянина |
Адреса реєстрації громадянина |
Адреса земельної ділянки на території Хорольської міської ради Лубенського району та кадастровий номер |
Орієнтовна площа земельної ділянки (га.) |
по цільовому призначенню | |||
Для будівництва та обслуговував-ння житлового буд. господ. будівель і споруд (га.) | Для ведення особистого селянсько-го господарства (га.) | Для будівництва індивіду-альних гаражів (га.) | Для ведення садівництва (га.) |
|||||
1 | Тимошенко Ніна Яківна | Лубенський р-н, с. Вишняки, вул. Шкільна, буд.32 | с. В’язівок, вул.Польова | 0,45 | - | 0,45 | - | - |
2 | Пізніченко Світлана Іванівна | Лубенський р-н, с. Третякове, вул. Степова, буд.27 б | с. Третякове, вул. Степова, 27 б | 1,30 | - | 1,30 | - | - |
3 | Волошин Володимир Миколайович | Лубенський р-н, с. Ставки, вул. Центральна, буд.17 | с. Ставки, вул. Центральна, 17 | 0,25 | - | 0,25 | - | - |
4 | Адаменко Андрій Григорович | Лубенський р-н, с. Штомпелівка, вул.Центральна, буд.37, кв.2 | с. Штомпелівка, вул.Польова, 47 | 0,25 | - | 0,25 | - | - |
5 | Гриценко Юрій Вікторович | Лубенський р-н, с. Шишаки, вул.Шевченка, буд.6 | с. Шишаки | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
6 | Таран Євген Сергійович | Лубенський р-н, с. Єньки, вул.Гагаріна, буд.20 | с. Єньки, вул.Ганзенка, 19 | 0,41 | - | 0,41 | - | - |
7 | Пінчук Валентина Анатоліївна | Лубенський р-н, с. Хильківка, вул.Партизанська, буд.28 | с. Хильківка, вул.Партизанська | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
8 | Крутько Таїса Валеріївна | Лубенський р-н, с. Мусіївка, вул.Молодіжна, буд.65, кв.1 | с. Мусіївка, вул.Молодіжна | 0,25 | - | 0,25 | - | - |
9 | Волошин Юлія Михайлівна | Лубенський р-н, с. Кривці, вул.Гурова, буд.14 | с.Кривці, вул.Степова | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
10 | Година Іван Федорович | Лубенський р-н, с. Кривці | с.Кривці, вул.Софіївська | 1,50 | - | 1,50 | - | - |
11 | Година Надія Миколаївна | Лубенський р-н, с. Кривці | с.Кривці, вул.Гурова | 1,20 | - | 1,20 | - | - |
12 | Беруашвілі Давид Суханович | Лубенський р-н, с. Ялосовецьке, вул.8 Березня, буд.20 | с.Ялосовецьке, вул.Центральна | 0,30 | - | 0,30 | - | - |
13 | Скорик Віталій Сергійович | м.Київ, Вул.Маршала Конєва, буд.12 а, кв.52 | с.Ялосовецьке, вул.Центральна | 0,85 | - | 0,85 | - | - |
14 | Соболь Аліна Григорівна | м.Кременчук, вул. 50 річчя СРСР, буд.40 кв.48 | с.Червоне, вул.Польова | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
15 | Беруашвілі Сулхан Тристанович | Лубенський р-н, с. Бригадирівка | с.Бригадирівка, вул.8 Березня, буд.20 | 0,45 | - | 0,45 | - | - |
16 | Косов Микола Олександрович | Лубенський р-н, с. Орликівщина, вул.Центральна, буд.66 | с.Орликівщина, вул.Вишнева | 1,90 | - | 1,90 | - | - |
17 | Заєць Людмила Іванівна | Лубенський р-н, с. Орликівщина | с.Барилівщина, вул.Барилівська | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
18 | Баган Олександр Петрович | Лубенський р-н, с. Орликівщина | с.Барилівщина, вул.Барилівська | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
19 | Коваленко Валентина Василівна | Лубенський р-н, с. Орликівщина | с.Орликівщина, вул.Центральна | 1,50 | - | 1,50 | - | - |
20 | Баган Наталія Петрівна | Лубенський р-н, с. Орликівщина | с.Орликівщина, вул.Центральна | 0,60 | - | 0,60 | - | - |
21 | Большакова Лариса Володимирівна | м.Полтава, пров.Комсічний, буд.2, кв.20 | с.Новоіванівка, вул.Центральна | 1,20 | - | 1,20 | - | - |
22 | Гавриленко Яна Іванівна | Лубенський р-н, с. Ковалі | с.Барилове | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
23 | Піучевська Леся Михайлівна | Лубенський р-н, с. Мелюшки, вул.Новоселівська, буд.5 | с.Мелюшки | 0,70 | - | 0,70 | - | - |
24 | Русак Валентина Іванівна | Лубенський р-н, с. Мелюшки, вул.Новоселівська, буд.20 | с.Мелюшки | 0,20 | - | 0,20 | - | - |
25 | Русак Олександр Васильович | Лубенський р-н, с. Мелюшки, вул.Новоселівська, буд.20 | с.Мелюшки | 0,15 | - | 0,15 | - | - |
26 | Костенко Лідія Михайлівна | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка | с.Новоаврамівка | 0,06 | - | 0,06 | - | - |
27 | Семенюта Вячеслав Олексійович | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка, вул.Садова, буд.4 | с.Попівка | 0,40 | - | 0,40 | - | - |
28 | Телегуз Ганна Миколаївна | Лубенський р-н, с. Мелюшки, вул.Лугова, буд.4 | с.Мелюшки | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
29 | Ігнатенко Віра Михайлівна | Полтавська обл., м.Хорол, вул. Незалежності, буд.21, кв.30 | с.Лагодівка | 1,30 | - | 1,30 | - | - |
30 | Лісовол Тетяна Іванівна | Лубенський р-н, с. Лісянщина, вул.Нова, буд.7 | с.Штомпелівка | 1,10 | - | 1,10 | - | - |
31 | Грищенко Анатолій Васильович | Лубенський р-н, с. Штомпелівка, вул.Новоселиця, буд.35 | с. Штомпелівка, вул.Польова, 51 | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
32 | Мироненко Олег Валерійович | Лубенський р-н, с. Хильківка, вул.Партизанська, буд.45 | с. Хильківка, вул.Партизанська | 0,60 | - | 0,60 | - | - |
33 | Мироненко Зоя Яківна | Лубенський р-н, с. Хильківка, вул.Партизанська, буд.45 | с. Хильківка, вул.Партизанська | 0,60 | - | 0,60 | - | - |
34 | Шапран Іван Миколайович | Полтавська обл., м.Гребінка, вул. Фрунзе, буд.6 а, кв.81 | с.Ковалі | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
35 | Карпенко Владислав Григорович | Лубенський р-н, с.Ковалі | с.Ковалі | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
36 | Шапран Костянтин Іванович | Полтавська обл., м.Гребінка, вул. Фрунзе, буд.6 а, кв.81 | с.Ковалі | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
37 | Руденко Іван Васильович | Лубенський р-н, с.Ковалі | с.Ковалі | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
38 | Руденко Віра Іванівна | Лубенський р-н, с.Ковалі, вул.Миру, буд.16 | с.Ковалі | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
39 | Гичкаленко Василь Григорович | Полтавська обл., м.Миргород, вул. 8 Березня, буд.22/2 | с.Мелюшки | 0,40 | - | 0,40 | - | - |
40 | Семенюта Тетяна Феофілівна | Лубенський р-н, с.Новоаврамівка, вул.Садова, буд.4 | с.Мала Попівка | 0,35 | - | 0,35 | - | - |
41 | Снігур Сергій Сергійович | Лубенський р-н, с.Мала Попівка | с.Мала Попівка | 1,05 | - | 1,05 | - | - |
42 | Усенко Петро Кузьмович | м.Київ, вул.Якуба Коласа, буд.4,кв.48 | с.Лазьки, вул.Озерна | 0,91 | - | 0,91 | - | - |
43 | Волошин Олексій Денисович | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка | с. Новоаврамівка | 0,60 | - | 0,60 | - | - |
44 | Сулим Ірина Ярославівна | м.Київ, вул.Доброхотова, буд.24 | с. Новоаврамівка | 0,70 | - | 0,70 | - | - |
45 | Тарасенко Наталія Іванівна | Лубенський р-н, с.Ковалі | с.Ковалі, вул.Миру, 114 | 0,40 | - | 0,40 | - | - |
46 | Новомлинська Людмила Анатоліївна | Лубенський р-н, с.Новачиха, вул.Яблунева, буд.17 | В межах с.Новачиха, шляхом поділу земельної ділянки 5324883801:01:001:0185 | 0,12 | - | - | - | 0,12 |
47 | Попов Ярослав Олександрович | м.Хорол, вул.Крилова, буд.12 | с.Ковалі | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
48 | Демида Анастасія Василівна | Лубенський р-н, с.Мелюшки, вул.Рідна, буд.36 | с.Ковалі | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
49 | Демида Тетяна Василівна | Лубенський р-н, с.Мелюшки, вул.Рідна, буд.36 | с.Ковалі | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
50 | Демида Катерина Василівна | Лубенський р-н, с.Мелюшки, вул.Рідна, буд.36 | с.Ковалі | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
51 | Демида Василь Михайлович | Лубенський р-н, с.Мелюшки, вул.Рідна, буд.36 | с.Ковалі | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
52 | Трояновська Тетяна Василівна | Лубенський р-н, с.Мелюшки | с.Мелюшки | 0,30 | - | 0,30 | - | - |
Міський голова С.М.Волошин