ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | LXXIV |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | За основу |
| Номер рішення: | 3447 |
| Проголосовано: | 23.10.2025 13:49:21 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
14
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
12
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 3447
Про внесення змін до Програми розвитку системи надання адміністративних послуг у Хорольській міській раді Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
друге пленарне засідання сімдесят четвертої сесії восьмого скликання
РІШЕННЯ
23 жовтня 2025 року №3447
Про внесення змін до Програми розвитку системи надання адміністративних послуг у Хорольській міській раді Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань економічного розвитку, планування бюджету, залучення інвестицій та підприємництва міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни у Програму розвитку системи надання адміністративних послуг у Хорольській міській раді Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки виклавши її в новій редакції (додається).
- Організацію виконання рішення покласти на виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою та постійну комісію з питань економічного розвитку, планування бюджету, залучення інвестицій та підприємництва.
Міський голова Сергій ВОЛОШИН
Додаток 1
до рішення другого пленарного засідання 74 сесії Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області восьмого скликання від 23.10.2025 №3447
ПАСПОРТ
Програми розвитку системи надання
адміністративних послуг у Хорольській міській раді на 2025-2027 роки
| Зміст заходу | Відповідальні за виконання |
Очікуваний результат | Обсяг фінансування, грн |
| Розширення спектру адміністративних послуг, які можна отримати через ЦНАП | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | Збільшення послуг, якими може скористатись громадськість у ЦНАП | - |
| Оновлення переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, при запровадженні нової послуги | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | Забезпечення актуального стану переліків адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП | - |
| Проведення аналізу порядку надання адміністративних послуг через ЦНАП з метою їх оптимізації | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | Наявність актуальної інформації про зручність отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання. Спрощення, при потребі, процедури надання адміністративних послуг | - |
| Отримання ідентифікаторів доступу до Єдиних Державних реєстрів та навчання персоналу | Керівництво міської ради, відділ «Центр надання адміністративних послуг» | Доступ до Єдиних Державних реєстрів | - |
| Забезпечення оперативного повідомлення про результати розгляду звернень | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | Забезпечення зворотного зв’язку та інформування суб’єктів звернень про готовність послуги шляхом надсилання СМС повідомлень | - |
| Забезпечення працездатності програмного комплексу «Соціальна громада» | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | Забезпечення роботи інтегрованої системи «Соціальна громада» | - |
| Придбання робочої станції для видачі посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів. | Керівництво міської ради, відділ «Центр надання адміністративних послуг» | Надання послуг щодо реєстрації транспортних засобів та посвідчень водія. | - |
| Підтримка в актуальному стані та ведення реєстрів | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | Наявність інформації в актуальному стані | - |
| Організація навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАП | Відділ «Центр надання адмініст ративних послуг», Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (за згодою), Міністерство цифрової трансформації | Підвищення кваліфікаційного рівня співробітників ЦНАП, їх функціональної мобільності з метою взаємозамінності | - |
| Участь у публічних заходах (конференціях, форумах, презентаціях, брифінгах, круглих столах, зустрічах), що стосуються роботи ЦНАП | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | Забезпечення експертної, наукової, інформаційної, матеріальної та іншої підтримки функціонування ЦНАП | - |
| Проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг у ЦНАП | Відділ «Центр надання адміністративних послуг», Міністерство цифрової трансформації | Забезпечення якості прийому суб’єктів звернень | - |
| Популяризація ЦНАП. Інформування громадян про послуги, що надаються у ЦНАП, на порталі «Гід з державних послуг». | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | Популяризація та поширення досвіду організації роботи ЦНАП. Досягнення високого рівня обізнаності населення щодо актуальних послуг. |
- |
| Робота ЦНАП у напрямку отримання доступу до Порталу Дія посадових осіб - суб’єктів розгляду звернень. | Відділ «Центр надання адміністративних послуг», суб’єкти розгляду звернень. | Зручність отримання адміністративних послуг, забезпечення якості прийому суб’єктів звернень. | - |
| Використання мобільного застосунку ДІЯ, як зручного інструмента в роботі ЦНАП | Відділ «Центр надання адміністративних послуг». | Зручність отримання адміністративних послуг, забезпечення якості прийому суб’єктів звернень. | - |
| Капітальний ремонт нежитлового приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул.Незалежності, 19а в м.Хорол Лубенського району Полтавської області | Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області | забезпечення належних матеріально-технічних умов у ЦНАП для якісного надання адміністративних послуг, забезпечення якості прийому громадян | 2074592,0 |
| Технічний нагляд за виконані роботи по робочому проекту Капітальний ремонт нежитлового приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул.Незалежності, 19а в м.Хорол Лубенського району Полтавської області | Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області | Забезпечення належних матеріально-технічних умов у ЦНАП для якісного надання адміністративних послуг, забезпечення якості прийому громадян | 40362,29 |
| Коригування проекту Капітальний ремонт нежитлового приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул.Незалежності, 19а в м.Хорол Лубенського району Полтавської області (благоустрій та візуалізація) з експертизою | Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області | Забезпечення належних матеріально-технічних умов у ЦНАП для якісного надання адміністративних послуг, забезпечення якості та найкоротших термінів прийому громадян, застосування європейської практики організації робочих процесів у ЦНАП | 95000,0 |
| Роботи по об’єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул.Незалежності, 19а в м.Хорол Лубенського району Полтавської області. Коригування». | Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області | Забезпечення належних матеріально-технічних умов у ЦНАП для якісного надання адміністративних послуг, забезпечення якості прийому громадян | 6342328,0 |
| ВСЬОГО: | 8552282,29 | ||
Секретар міської ради Юлія БОЙКО
Додаток 2
до рішення другого пленарного засідання 74 сесії Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області восьмого скликання від 23.10.2025 №3447
Ресурсне забезпечення Програми розвитку системи надання адміністративних послуг у Хорольській міській раді
на 2025-2027 роки
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання 2025 рік |
Усього витрат на виконання Програми, грн |
| Обсяг ресурсів усього, у тому числі: | 8552282,29 | 8552282,29 |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| бюджет Хорольської громади | 8552282,29 | 8552282,29 |
| кошти інших джерел | - | - |
Секретар міської ради Юлія БОЙКО

