ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | LXXXI |
| Скликання: | VIII |
| Статус: | За основу і в цілому |
| Дата прийняття: | 28.04.2026 10:46:31 |
| Підготував: | Відділ з питань земельних відносин та екології |
| Галузь: | Земельні ресурси |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
17
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
8
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ
ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ
ДРУК РІШЕННЯ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 3756

ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
пленарне засідання вісімдесят першої позачергової сесії восьмого скликання
РІШЕННЯ
28 квітня 2026 року №3756
Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земельних ділянок, розташованих на території Хорольської міської ради
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Програмою ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період 2022-2027 років (зі змінами) та Порядок використання коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період 2022-2027 років(зі змінами), затвердженим рішенням десятої позачергової сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 24.12.2021 №361 (зі змінами), рішенням пленарного засідання п’ятдесят другої позачергової сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 27.03.2026 року №1124, з метою наповнення даних Державного земельного кадастру та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, екології, містобудування, агропромислового розвитку, архітектури та цивільного захисту населення, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Провести інвентаризацію земель зайнятих полезахисними лісовими смугами, шляхом формування земельних ділянок для наповнення Державного земельного кадастру.2.Затвердити Пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земельних ділянок, зайнятих полезахисними лісовими смугами, розташованих на території Хорольської міської ради (згідно додатку).
3.Хорольська міська рада зобов’язується перерахувати міжбюджетну субвенцію до обласного бюджету на виконання заходів Програми ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період 2022-2027 років, затвердженим рішенням десятої позачергової сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 24.12.2021 №361 (зі змінами), в розмірі 127730,40 грн. (сто двадцять сім тисяч сімсот тридцять гривень 40 копійок).
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, містобудування, агропромислового розвитку, архітектури та цивільного захисту населення.
Міський голова Сергій ВОЛОШИН
Додаток
до рішення пленарного засідання вісімдесят першої позачергової сесії Хорольської міської ради восьмого скликання від 28.04.2026 №3756
Пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земельних ділянок зайнятих полезахисними лісовими смугами, розташованих на землях сільськогосподарського призначення на території Хорольської міської ради
| № з/п |
Адміністративний район | Колишня міська, сільська (селищна) рада | Населений пункт | Орієнтовна площа, га | Кадастровий номер земельної ділянки, яка знаходиться поряд | ||
| 1 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 5,1000 | 5324883200:00:004:0052 | ||
| 2 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,6000 | 5324883200:00:004:0050 | ||
| 3 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,8000 | 5324883200:00:001:0017 | ||
| 4 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,9000 | 5324883200:00:030:0028 | ||
| 5 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,8000 | 5324883200:00:034:0028 | ||
| 6 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,5000 | 5324883200:00:030:0037 | ||
| 7 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 3,2000 | 5324884200:00:017:0018 | ||
| 8 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 3,7000 | 5324884200:00:018:0033 | ||
| 9 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,3000 | 5324884200:00:001:0011 | ||
| 10 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,1000 | 5324884200:00:021:0093 | ||
| 11 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 3,0000 | 5324882600:00:027:0010 | ||
| 12 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 3,3000 | 5324881500:00:016:0032 | ||
| 13 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,7000 | 5324881500:00:015:0034 | ||
| 14 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 4,4000 | 5324881500:00:015:0027 | ||
| 15 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 4,3000 | 5324881500:00:013:0018 | ||
| 16 | Лубенський | Хорольська міська рада |
|
0,7000 | 5324881500:00:013:0030 | ||
| 17 | Лубенський | Хорольська міська рада |
|
2,7000 | 5324881500:00:012:0020 | ||
| 18 | Лубенський | Хорольська міська рада |
|
2,6000 | 5324882600:00:016:0033 | ||
| 19 | Лубенський | Хорольська міська рада |
|
1,7000 | 5324881500:00:010:0012 | ||
| 20 | Лубенський | Хорольська міська рада |
|
6,6000 | 5324882600:00:016:0019 | ||
| 21 | Лубенський | Хорольська міська рада |
|
2,0000 | 5324882600:00:007:0013 | ||
| 22 | Лубенський | Хорольська міська рада |
|
1,2000 | 5324885700:00:028:0001 | ||
| 23 | Лубенський | Хорольська міська рада |
|
0,9000 | 5324885700:00:016:0025 | ||
| 24 | Лубенський | Хорольська міська рада |
|
1,4000 | 5324885700:00:016:0021 | ||
| 25 | Лубенський | Хорольська міська рада |
|
1,4000 | 5324880600:00:006:0059 | ||
| 26 | Лубенський | Хорольська міська рада |
|
1,9000 | 5324880600:00:006:0045 | ||
| 27 | Лубенський | Хорольська міська рада |
|
1,8000 | 5324880600:00:006:0006 | ||
| 28 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,6000 | 5324887700:00:024:0003 | ||
| 29 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,7000 | 5324887700:00:025:0001 | ||
| 30 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 3,6000 | 5324887700:00:026:0005 | ||
| 31 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 4,9000 | 5324887700:00:025:0041 | ||
| 32 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,5000 | 5324887700:00:036:0004 | ||
| 33 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,9000 | 5324887700:00:015:0036 | ||
| 34 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 5,6000 | 5324887700:00:015:0002 | ||
| 35 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 7,1000 | 5324887700:00:015:0040 | ||
| 36 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 5,4000 | 5324887700:00:003:0040 | ||
| 37 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,0000 | 5324887700:00:004:0014 | ||
| 38 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,8000 | 5324887700:00:004:0014 | ||
| 39 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,2000 | 5324885400:00:025:0001 | ||
| 40 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,6000 | 5324885400:00:028:0023 | ||
| 41 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,8000 | 5324885400:00:030:0016 | ||
| 42 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,6000 | 5324885400:00:031:0010 | ||
| 43 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,0000 | 5324885400:00:040:0028 | ||
| 44 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,6000 | 5324885400:00:022:0008 | ||
| 45 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,0000 | 5324885400:00:041:0008 | ||
| 46 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,4000 | 5324885400:00:042:0006 | ||
| 47 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,8000 | 5324885400:00:044:0003 | ||
| 48 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,2000 | 5324885400:00:046:0015 | ||
| 49 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,9000 | 5324885400:00:046:0037 | ||
| 50 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,8000 | 5324885400:00:047:0068 | ||
| 51 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,1000 | 5324885400:00:019:0034 | ||
| 52 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,9000 | 5324885400:00:015:0016 | ||
| 53 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,6000 | 5324885400:00:051:0007 | ||
| 54 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 7,9000 | 5324885400:00:045:0099 | ||
| 55 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 5,3000 | 5324885400:00:045:0002 | ||
| 56 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 4,8000 | 5324883800:00:009:0013 | ||
| 57 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 7,7000 | 5324883800:00:006:0047 | ||
| 58 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,4000 | 5324883800:00:030:0005 | ||
| 59 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,6000 | 5324883800:00:030:0005 | ||
| 60 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,9000 | 5324883800:00:030:0018 | ||
| 61 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,9000 | 5324883800:00:028:0021 | ||
| 62 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,8000 | 5324883800:00:028:0008 | ||
| 63 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,3100 | 5324883800:00:011:0007 | ||
| 64 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,4100 | 5324883800:00:013:0017 | ||
| 65 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,1000 | 5324883800:00:016:0004 | ||
| 66 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 4,3000 | 5324883800:00:013:0021 | ||
| 67 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,4000 | 5324883800:00:026:0002 | ||
| 68 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 7,4000 | 5324883800:00:024:0034 | ||
| 69 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,2000 | 5324881900:00:001:0010 | ||
| 70 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,4000 | 5324881900:00:037:0026 | ||
| 71 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,9000 | 5324881900:00:036:0021 | ||
| 72 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,6000 | 5324881900:00:032:0036 | ||
| 73 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,0000 | 5324881900:00:029:0014 | ||
| 74 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,1000 | 5324881900:00:026:0141 | ||
| 75 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,1000 | 5324887000:00:003:0017 | ||
| 76 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,4000 | 5324887000:00:003:0017 | ||
| 77 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,7000 | 5324887000:00:003:0021 | ||
| 78 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,5000 | 5324887000:00:002:0028 | ||
| 79 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 8,6000 | 5324887000:00:004:0036 | ||
| 80 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,3000 | 5324887000:00:014:0001 | ||
| 81 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 6,4000 | 5324887000:00:009:0073 | ||
| 82 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 6,8000 | 5324887000:00:009:0073 | ||
| 83 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 7,0000 | 5324887000:00:020:0002 | ||
| 84 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 5,3500 | 5324887000:00:018:0058 | ||
| 85 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 6,0000 | 5324887000:00:018:0058 | ||
| 86 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,3000 | 5324880300:00:044:0013 | ||
| 87 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,6000 | 5324880300:00:044:0005 | ||
| 88 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 3,3000 | 5324880300:00:041:0015 | ||
| 89 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 3,5000 | 5324880300:00:039:0004 | ||
| 90 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,4000 | 5324880300:00:024:0029 | ||
| 91 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,8000 | 5324880300:00:026:0095 | ||
| 92 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,4000 | 5324880300:00:037:0001 | ||
| 93 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,4000 | 5324880300:00:037:0006 | ||
| 94 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,5000 | 5324880300:00:038:0028 | ||
| 95 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,7000 | 5324880300:00:042:0004 | ||
| 96 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,5000 | 5324880300:00:001:0035 | ||
| 97 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,7000 | 5324880300:00:006:0005 | ||
| 98 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,6000 | 5324880300:00:028:0040 | ||
| 99 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 3,2000 | 5324880300:00:002:0002 | ||
| 100 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,0000 | 5324880300:00:002:0044 | ||
| 101 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,8000 | 5324880300:00:047:0029 | ||
| 102 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,3000 | 5324880300:00:001:0007 | ||
| 103 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,7000 | 5324880300:00:008:0009 | ||
| 104 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,5000 | 5324880300:00:022:0021 | ||
| 105 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,3000 | 5324880300:00:038:0036 | ||
| 106 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,2000 | 5324880300:00:027:0104 | ||
| 107 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,1000 | 5324880300:00:020:0028 | ||
| 108 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 3,0000 | 5324880300:00:039:0120 | ||
| 109 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,1000 | 5324880300:00:039:0105 | ||
| 110 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,5000 | 5324880300:00:039:0096 | ||
| 111 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,8000 | 5324881200:00:017:0045 | ||
| 112 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,3500 | 5324881200:00:025:0003 | ||
| 113 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,4000 | 5324881200:00:001:0113 | ||
| 114 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,9000 | 5324881200:00:001:0143 | ||
| 115 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,7000 | 5324881200:00:024:0017 | ||
| 116 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,3000 | 5324881200:00:004:0024 | ||
| 117 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,7000 | 5324885000:00:025:0078 | ||
| 118 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,1000 | 5324885000:00:022:0025 | ||
| 119 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,7000 | 5324885000:00:020:0017 | ||
| 120 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,7000 | 5324885000:00:015:0027 | ||
| 121 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,6000 | 5324885000:00:009:0061 | ||
| 122 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,0000 | 5324885000:00:005:0044 | ||
| 123 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,8000 | 5324885000:00:038:0013 | ||
| 124 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,0000 | 5324885000:00:031:0215 | ||
| 125 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,1000 | 5324886200:00:013:0001 | ||
| 126 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,2000 | 5324886200:00:014:0001 | ||
| 127 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,5000 | 5324886200:00:007:0006 | ||
| 128 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,6000 | 5324886200:00:004:0011 | ||
| 129 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,5000 | 5324886500:00:011:0027 | ||
| 130 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,9000 | 5324886500:00:014:0026 | ||
| 131 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,5000 | 5324886500:00:001:0010 | ||
| 132 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,3000 | 5324886500:00:001:0001 | ||
| 133 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 4,5000 | 5324886500:00:001:0001 | ||
| 134 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,5000 | 5324886500:00:004:0001 | ||
| 135 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 2,4000 | 5324886500:00:005:0004 | ||
| 136 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 0,8000 | 5324886500:00:005:0015 | ||
| 137 | Лубенський | Хорольська міська рада | за межами населеного пункту | 1,1000 | 5324888200:00:030:0003 |
Міський голова Сергій ВОЛОШИН

