ОПИС ДОКУМЕНТУ
Підготував: | Відділ з питань земельних відносин та екології |
---|---|
Галузь: | Земельні ресурси |
Статус: | Прийнятий вцілому |
Дата: | 16.06.2021 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 44
Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність на території Хорольської міської ради
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проект РІШЕННЯ
(тринадцята позачергова сесія восьмого скликання)
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проект РІШЕННЯ
(тринадцята позачергова сесія восьмого скликання)
червня 2021 року №
Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність на території Хорольської міської ради
Відповідно статей 12, 33, 35, 40, 81 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян та додані документи,
міська рада вирішила:
1. Дати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність на території Хорольської міської ради (згідно додатку) за наступними цільовими призначенням:
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ – 02.01);
для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ – 01.03);
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ – 02.05);
для індивідуального садівництва (КВЦПЗ – 01.05).
2. Рекомендувати громадян розробити проекти землеустрою на земельні ділянки та подати на сесію міської ради для розгляду та затвердження і передачі земельних ділянок у власність. (згідно додатку).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, містобудування, агропромислового розвитку, архітектури та цивільного захисту населення.
Міський голова С.М.Волошин
Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність на території Хорольської міської ради
Відповідно статей 12, 33, 35, 40, 81 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян та додані документи,
міська рада вирішила:
1. Дати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність на території Хорольської міської ради (згідно додатку) за наступними цільовими призначенням:
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ – 02.01);
для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ – 01.03);
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ – 02.05);
для індивідуального садівництва (КВЦПЗ – 01.05).
2. Рекомендувати громадян розробити проекти землеустрою на земельні ділянки та подати на сесію міської ради для розгляду та затвердження і передачі земельних ділянок у власність. (згідно додатку).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, містобудування, агропромислового розвитку, архітектури та цивільного захисту населення.
Міський голова С.М.Волошин
Додаток до рішення тринадцятої позачергової сесії Хорольської міської ради восьмого скликання від червня 2021 року №
№ п/п |
Прізвище, ім’я, по батькові громадянина |
Адреса реєстрації громадянина |
Адреса земельної ділянки на території Хорольської міської ради Лубенського району та кадастровий номер |
Орієнтовна площа земельної ділянки (га.) |
по цільовому призначенню | |||
Для будівництва та обслуговував-ння житлового буд. господ. будівель і споруд (га.) | Для ведення особистого селянсько-го господарства (га.) | Для будівництва індивіду-альних гаражів (га.) | Для ведення садівництва (га.) |
|||||
1 | Домненко Станіслав Григорович | Лубенський р-н, с. Ковалі | с. Ковалі, вул. Миру, 29 | 0,30 | - | 0,30 | - | - |
2 | Пшенична Наталія Степанівна | Лубенський р-н, с. Ковалі | с. Ковалі | 0,20 | - | 0,20 | - | - |
3 | Пшеничний Володимир Григорович | Лубенський р-н, с. Ковалі | с. Ковалі, вул. Миру, 32 | 0,30 | - | 0,30 | - | - |
4 | Пономаренко Юлія Василівна | Лубенський р-н, с. Козубівка | с. Козубівка, вул. Майорова, 12 | 1,50 | - | 1,50 | - | - |
5 | Вовк Артем Сергійович | Лубенський р-н, с. Вишняки | с. Мала Попівка | 0,60 | - | 0,60 | - | - |
6 | Баган Ростислав Валерійович | Лубенський р-н, с. Мелюшки | с. Мелюшки | 0,60 | - | 0,60 | - | - |
7 | Ярова Ніна Федорівна | Лубенський р-н, с. Мала Попівка | с. Мала Попівка | 0,35 | - | 0,35 | - | - |
8 | Манжос Михайло Іванович | Лубенський р-н, с. Настасівка, вул. Степова, 24 | с. Настасівка, вул. Степова | 0,20 | - | 0,20 | - | - |
9 | Слюсарчук Олена Іванівна | Лубенський р-н, с. Вергуни, вул. Вишнева, 18 | с. Вергуни, вул. Вишнева | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
10 | Роденко Юлія Сергіївна | Лубенський р-н, с. Новоіванівка | с. Новоіванівка, вул. Козача | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
11 | Короленко Олена Сергіївна | Лубенський р-н, с. Андріївка, вул. Степова, 29 | с. Новачиха, вул. Коцюбинського, 5 | 0,35 | - | 0,35 | - | - |
12 | Остапенко Михайло Васильович | Лубенський р-н, с. Новачиха, вул. Яблунева, 9 | с. Новачиха, вул. Яблунева, 9 | 0,60 | - | 0,60 | - | - |
13 | Шкиль Неля Володимирівна | Лубенський р-н, с. Хильківка | с. Хильківка, вул. Грушевського | 0,57 | - | 0,57 | - | - |
14 | Гунцов Євгеній Володимирович | Лубенський р-н, с. Лазьки, Озерна, 125 а | с. Лазьки, Озерна, 125 а | 0,12 | - | - | - | 0,12 |
15 | Мусієнко Ніна Федорівна | Лубенський р-н, с. Клепачі, вул. Заводська, 1 | с. Клепачі, вул. Заводська | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
16 | Горьовий Олександр Олегович | Лубенський р-н, с. Червоне | с. Червоне | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
17 | Березуцький Петро Петрович | Лубенський р-н, с. Хильківка, вул. Партизанська, 31 | с. Хильківка, вул. Партизанська, 31 | 0,45 | - | 0,45 | - | - |
18 | Бондаревський Олександр Володимирович | Великобагачанський р-н, с. Поділ | с. Хильківка, вул. Партизанська | 0,95 | - | 0,95 | - | - |
19 | Дем’яненко Галина Михайлівна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Миргородська, 50 а | с. Роплянське, вул. Роплянська | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
20 | Ковальчук Юлія Миколаївна | м. Київ, вул. Б.Гмирі, 11 кв. 53 | с. Лагодівка, вул. Садова, 6 | 0,80 | - | 0,80 | - | - |
21 | Мормуль Віктор Сергіївич | Сумська обл., м. Лебедин, вул. Калініченків, 11 | с. В’язівок вул. Степова | 0,20 | - | 0,20 | - | - |
22 | Олійник Діана Сергіївна | Лубенський р-н, с. Андріївка | с. Козубівка | 0,30 | - | 0,30 | - | - |
23 | Вакуленко Наталія Іванівна | Лубенський р-н, с. В’язівок вул. Колгоспна, 1 | с. В’язівок, вул. Польова, 2 | 0,40 | - | 0,40 | - | - |
24 | Кучеренко Станіслав Григорович | Київська обл., м. Буча, вул. К.Мироцька, 5 а | с. Штомпелівка, вул. Черняківська | 0,15 | 0,15 | - | - | - |
25 | Рогоза Вікторія Андріївна | Лубенський р-н, с. Вишняки | с. Вишняки, вул. Івана Хмари | 0,12 | - | - | - | 0,12 |
26 | Черевко Сергій Анатолійович | Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 15 кв. 159 | с. В’язівок, вул. Польова | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
27 | Кожушко Іван Григорович | Лубенський р-н, с. Грушине | с. Широке, вул. Чехівська | 1,20 | - | 1,20 | - | - |
28 | Волошин Марія Богданівна | Лубенський р-н, с. Грушине | с. Грушине, вул. Молодіжна | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
29 | Ігнатенко Тетяна Григорівна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Незалежності, 72 кв. 49 | с. Широке | 0,30 | - | 0,30 | - | - |
30 | Данильченко Сергій Пилипович | Лубенський р-н, с. Андріївка | с. Андріївка, вул. Миру, 12 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
31 | Скиба Ольга Миколаївна | Лубенський р-н, с. Софине | с. Софине, вул. Чапаєва, 14 | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
32 | Синягівський Володимир Васильович | Лубенський р-н, с. В’язівок, вул. Шевченка, 9 | с. В’язівок, вул. Шевченка, 9 | 0,25 | - | 0,25 | - | - |
33 | Черевко Руслан Анатолійович | Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 15 кв. 159 | с. В’язівок, вул. Польова | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
34 | Ватуля Тамара Володимирівна | Лубенський р-н, с. Трубайці, вул. Красна Горка, 38 | с. Бовбасівка, вул. Степова | 1,30 | - | 1,30 | - | - |
35 | Деменко Катерина Іллівна | Полтавська обл., м. Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 10/13 кв. 55 | с. Трубайці, вул. Красна Горка, 50 | 0,54 | - | 0,54 | - | - |
36 | Тесленко Наталія Володимирівна | Лубенський р-н, с. Клепачі, вул. Лесі Українки, 18 | с. Вергуни, вул. Фруктова | 0,60 | - | 0,60 | - | - |
37 | Рак Надія Іванівна | Лубенський р-н, с. Андріївка | с. Новоаврамівка | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
38 | Кращенко Ольга Григорівна | Лубенський р-н, с. Хвощівка | с. Новоаврамівка | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
39 | Горбань Володимир Андрійович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Гастелло, 3 | с. Новоаврамівка | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
40 | Горбань Ніна Павлівна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Миргородська, 62 в | с. Новоаврамівка | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
41 | Горбань Владислав Володимирович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Степова, 3 | с. Новоаврамівка | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
42 | Горбань Володимир Іванович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Миргородська, 62 в | с. Новоаврамівка | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
43 | Базилевський Олександр Олександрович | Лубенський р-н, с. Садове, вул. Миру, 34 | с. Садове, вул. Миру, 34 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
44 | Нестеркіна Тамара Володимирівна | Лубенський р-н, с. Хильківка, вул. Партизанська, 34 | с. Хильківка, вул. Партизанська, 69 | 0,20 | - | 0,20 | - | - |
45 | Покас Ярослав Васильович | Лубенський р-н, с. Ковалі, вул. Молодіжна, 18 | с. Мала Попівка | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
46 | Хоменко Вячеслав Іванович | Лубенський р-н, с. Мусіївка | с. Мусіївка | 0,85 | - | 0,85 | - | - |
47 | Волочай Ганна Іванович | Лубенський р-н, с. Хвощівка, вул. Комарова, 47 | с. Хвощівка, вул. Комарова, 47 | 0,75 | - | 0,75 | - | - |
48 | Дудін Андрій Олегович | Лубенський р-н, с. Міщенки, вул. Степова | с. Міщенки, вул. Степова | 0,25 | 0,25 | - | - | - |
49 | Хоменко Аліна Юріївна | Лубенський р-н, с. Петракіївка, вул. Центральна, 1 | с. Хильківка, вул. Партизанська | 0,60 | - | 0,60 | - | - |
50 | Шкиль Олена Володимирівна | Лубенський р-н, с. Хильківка, вул. Шевченка, 66 | с. Хильківка, вул. Шевченка | 0,35 | - | 0,35 | - | - |
51 | Странішевська Світлана Анатоліївна | Лубенський р-н, с. Хильківка, вул. Шевченка, 116 | с. Хильківка, вул. Шевченка | 0,38 | - | 0,38 | - | - |
52 | Рожко Олександр Олександрович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 6 кв. 8 | с. Козубівка, вул. Степова | 0,27 | - | 0,27 | - | - |
53 | Кузуб Михайло Іванович | Лубенський р-н, с. Козубівка, вул. Шевченка, 36 | с. Козубівка, вул. Шевченка | 0,40 | - | 0,40 | - | - |
54 | Бабич Ірина Олексіївна | Лубенський р-н, с. Козубівка, вул. Шевченка, 22 | с. Козубівка, вул. Шевченка | 1,50 | - | 1,50 | - | - |
55 | Шкіль Анатолій Григорович | м. Полтава, вул. Героїв АТО, 79 кв. 51 | с. Коломійцеве-Озеро, вул. Протічна | 0,6938 | - | 0,6938 | - | - |
56 | Кирилюк Тетяна Миколаївна | Лубенський р-н, с. Мала Попівка | с. Мала Попівка | 1,50 | - | 1,50 | - | - |
57 | Дем’янова Лариса Вікторівна | Лубенський р-н, с. Андріївка, вул. Поштова, 77 | с. Андріївка, вул. Поштова | 0,40 | - | 0,40 | - | - |
58 | Пилипенко Вікторія Олександрівна | м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Навої Алішера, 69 кв. 260 | с. Новоаврамівка, вул. Польова | 0,35 | - | 0,35 | - | - |
59 | Ляшенко Михайло Григорович | Лубенський р-н, с. Тарасівка, вул. Центральна, 83 | с. Іванці | 0,60 | - | 0,60 | - | - |
60 | Шовкопляс Павло Миколайович | м. Київ, вул. Б.Гмирі, 1б/6 кв. 317 | с. Покровська Багачка, вул. Дружби | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
61 | Сапа Віктор Миколайович | Лубенський р-н, с. Лагодівка | с. Лагодівка, вул. Шевченка, 47 | 1,60 | - | 1,60 | - | - |
62 | Миколаєнко Наталія Василівна | Лубенський р-н, с. Новоіванівка | с. Роплянське, вул. Роплянська | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
63 | Матвєєв Віктор Панасович | Лубенський р-н, с. Новоіванівка | с. Роплянське, вул. Роплянська | 1,50 | - | 1,50 | - | - |
64 | Ігнатенко Володимир Сергійович | Лубенський р-н, с. Лагодівка | с. Лагодівка, вул. Шевченка | 0,30 | - | 0,30 | - | - |
65 | Кірдан Вячеслав Іванович | Лубенський р-н, с. Новоіванівка | с. Новоіванівка, вул. Козача | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
66 | Руденко Любов Олексіївна | Лубенський р-н, с. Червоне | с. Червоне, вул. Польова, 15 | 1,20 | - | 1,20 | - | - |
67 | Івченко Володимир Олексійович | Лубенський р-н, с. Червоне | с. Червоне, вул. Київська | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
68 | Івченко Альона Володимирівна | Лубенський р-н, с. Червоне | с. Червоне, вул. Київська | 1,20 | - | 1,20 | - | - |
69 | Ганджа Анжеліка Андріївна | Лубенський р-н, с. Ялосовецьке | с. Ялосовецьке, вул. Центральна | 0,80 | - | 0,80 | - | - |
70 | Хоменко Яна Анатоліївна | м. Миргород, вул. Шишацька, 36 | с. Барилове | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
71 | Зубченко Анатолій Іванович | м. Миргород, вул. Шишацька, 36 | с. Барилове | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
72 | Солодка Діна Пилипівна | Лубенський р-н, с. Ковалі | с. Барилове | 1,50 | - | 1,50 | - | - |
73 | Артеменко Едуард Петрович | Лубенський р-н, с. Лагодівка | с. Лагодівка, вул. Шевченка | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
74 | Цілюрик Владислав Володимирович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. М.Полонського, 10 | с. Мала Попівка | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
75 | Зубченко Валентина Михайлівна | м. Миргород, вул. Шишацька, 36 | с. Барилове | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
76 | Солодка Катерина Федорівна | м. Полтава, вул. Кондратюка Ю., 19 кв. 18 | с. Мелюшки | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
77 | Солодкий Володимир Миколайович | м. Полтава, вул. Кондратюка Ю., 19 кв. 18 | с. Мелюшки | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
78 | Тимошенко Леонід Олександрович | Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 35 | с. Новоаврамівка | 0,35 | - | 0,35 | - | - |
79 | Гонтарь Наталія Федорівна | Лубенський р-н, с. Мелюшки | с. Мелюшки | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
80 | Жилюк Ганна Володимирівна | Лубенський р-н, с. Коломійцеве Озеро | с. Бурлаки | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
81 | Лимаренко Яна Анатоліївна | м. Миргород, вул. Троїцька, 36/32 | с. Барилове | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
82 | Чех Світлана Іванівна | Лубенський р-н, с. Мелюшки | с. Барилове | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
Міський голова С.М.Волошин