ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XX |
Скликання: | VIII |
Вид: | В цілому |
Номер: | 79 |
Дата реєстрації: | 28.10.2021 |
Проголосовано: | 29.10.2021 15:31:13 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
14
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
7
- Відсутні
6
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 79
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
двадцята сесія восьмого скликання
Проект РІШЕННЯ
29 жовтня 2021 року №
Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність на території Хорольської міської ради
Відповідно статей 12, 33, 35, 40, 81 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян та додані документи, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність на території Хорольської міської ради (згідно додатку) за наступними цільовими призначенням:
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ – 02.01);
для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ – 01.03);
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ – 02.05);
для індивідуального садівництва (КВЦПЗ – 01.05).
2. Рекомендувати громадян розробити проекти землеустрою на земельні ділянки та подати на сесію міської ради для розгляду та затвердження і передачі земельних ділянок у власність. (згідно додатку).
3. Скасувати п. 29 та 30 додатку до рішення першого пленарного засідання 15-ї позачергової сесії Хорольської міської ради 8-го скликання від 23.07.2021 р. № 687 «Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність на території Хорольської міської ради (за межами населених пунктів».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, містобудування, агропромислового розвитку, архітектури та цивільного захисту населення.
Міський голова Сергій ВОЛОШИН
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
двадцята сесія восьмого скликання
Проект РІШЕННЯ
29 жовтня 2021 року №
Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність на території Хорольської міської ради
Відповідно статей 12, 33, 35, 40, 81 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян та додані документи, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність на території Хорольської міської ради (згідно додатку) за наступними цільовими призначенням:
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ – 02.01);
для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ – 01.03);
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ – 02.05);
для індивідуального садівництва (КВЦПЗ – 01.05).
2. Рекомендувати громадян розробити проекти землеустрою на земельні ділянки та подати на сесію міської ради для розгляду та затвердження і передачі земельних ділянок у власність. (згідно додатку).
3. Скасувати п. 29 та 30 додатку до рішення першого пленарного засідання 15-ї позачергової сесії Хорольської міської ради 8-го скликання від 23.07.2021 р. № 687 «Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність на території Хорольської міської ради (за межами населених пунктів».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, містобудування, агропромислового розвитку, архітектури та цивільного захисту населення.
Міський голова Сергій ВОЛОШИН
Додаток
до рішення двадцятої сесії Хорольської міської ради восьмого скликання від 29.10.2021 року №
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові громадянина | Адреса реєстрації громадянина | Адреса земельної ділянки на території Хорольської міської ради Лубенського району та кадастровий номер | Орієнтовна площа земельної ділянки (га.) | по цільовому призначенню | |||
Для будівництва та обслуговування житлового буд. господ. будівель і споруд (га.) | Для ведення особистого селянського господарства (га.) | Для будівництва індивідуальних гаражів (га.) | Для ведення садівництва (га.) | |||||
1 | Іванченко Оксана Петрівна | м. Миргород, вул. Лугова, 47 | с. Ковалі | 0,30 | - | 0,30 | - | - |
2 | Боц Олександр Анатолійович | Лубенський р-н, с. Новоіванівка | с. Новоіванівка, вул. Центральна | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
3 | Лисенко Аліна Валеріївна | Лубенський р-н, с. Садове, вул. Миру, 32 | с. Вишневе, вул. 8 Березня | 1,90 | - | 1,90 | - | - |
4 | Ворошилова Світлана Вікторівна | Харьківська обл., м. Ізюм, вул. Залізнична, 11 кв. 8 | с. Грушине | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
5 | Ворошилов Віталій Вікторович | Харьківська обл., м. Ізюм, вул. Залізнична, 11 кв. 8 | с. Грушине | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
6 | Дем’яненко Олександр Сергійович | м. Полтава, вул. Степового Фронту, 29 кв. 821 | с. Попівка, вул. Миру, 7 | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
7 | Шуклін Наталія Миколаївна | Лубенський р-н, с. Попівка, вул. Калинова, 14 | с. Попівка, вул. Калинова, 14 | 1,20 | - | 1,20 | - | - |
8 | Волошин Микола Миколайович | Лубенський р-н, с. Попівка, вул. Першотравнева, 6 | с. Попівка, вул. Першотравнева, 6 | 0,35 | - | 0,35 | - | - |
9 | Рева Віктор Григорович | Лубенський р-н, с. Попівка, вул. Першотравнева, 30 | с. Попівка, вул. Першотравнева, 30 | 0,70 | - | 0,70 | - | - |
10 | Пальгуй Микола Олександрович | Лубенський р-н, с. Попівка, вул. Калинова, 8 | с. Попівка | 0,20 | - | 0,20 | - | - |
11 | Безніщенко Олексій Андрійович | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка, вул. Шкільна, 19 | с. Новоаврамівка, вул. Шкільна, 19 | 0,65 | - | 0,65 | - | - |
12 | Козло Анатолій Іванович | Лубенський р-н, с. Попівка, вул. Миру, 3 | с. Попівка | 1,80 | - | 1,80 | - | - |
13 | Горб Сергій Іванович | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка, вул. Шкільна, 17 | с. Новоаврамівка, вул. Шкільна, 17 | 0,30 | - | 0,30 | - | - |
14 | Одинець Григорій Олексійович | Лубенський р-н, с. Попівка, вул. Миру, 29 | с. Попівка, вул. Миру, 29 | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
15 | Гавриленко Володимир Анатолійович | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка, вул. Шкільна, 10 | с. Новоаврамівка, вул. Шкільна, 10 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
16 | Перетяка Людмила Іванівна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. О.Кошового, І туп. 28 | с. Вишняки | 0,40 | - | 0,40 | - | - |
17 | Рева Анастасія Василівна | Лубенський р-н, с. Мусіївка, вул. Молодіжна, 7 | с. Мусіївка, вул. Молодіжна | 1,29 | - | 1,29 | - | - |
18 | Лободенко Максим Сергійович | м. Київ, вул. Борщагівська, 146 | с. Дубове | 1,20 | - | 1,20 | - | - |
19 | Ветущенко Наталя Володимирівна | м. Харьків, вул. Біблика, 1-г кв. 76 | с. Новоаврамівка | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
20 | Кузьменко Тетяна Василівна | Лубенський р-н, с. Наталівка, вул. Молодіжна, 23 | с. Наталівка, вул. Молодіжна, 23 | 0,17 | - | 0,17 | - | - |
21 | Перекопна Валентина Григорівна | Лубенський р-н, с. Вишнева, вул. 8 Березня, 11 | с. Вишнева, вул. 8 Березня, 11 | 0,45 | - | 0,45 | - | - |
22 | Щербина Тетяна Володимирівна | Лубенський р-н, с. Кривці | с. Кривці, вул. Софіївська | 0,90 | - | 0,90 | - | - |
23 | Бражник Вікторія Михайлівна | Лубенський р-н, с. Кривці | с. Кривці, вул. Гурова | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
24 | Бражник Володимир Георгійович | Лубенський р-н, с. Кривці | с. Кривці, вул. Гурова | 1,20 | - | 1,20 | - | - |
25 | Пилипенко Анатолій Миколайович | Лубенський р-н, с. Козубівка, вул. Шевченка, 79 | с. Козубівка | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
26 | Штепура Тетяна Вікторівна | Лубенський р-н, с. Новий Байрак, вул. Лісова, 3 | с. Новий Байрак | 0,70 | - | 0,70 | - | - |
27 | Штана Тамара Олексіївна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 133б кв. 5 | с. Вербине | 0,60 | - | 0,60 | - | - |
28 | Лущан Любов Володимирівна | Лубенський р-н, с. Лагодівка | с. Лагодівка, вул. Шевченка | 0,10 | - | 0,10 | - | - |
29 | Останкова Віра Миколаївна | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка, вул. Миргородська, 8А | с. Новоаврамівка | 0,12 | - | - | - | 0,12 |
30 | Тур Віктор Михайлович | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка, вул. Центральна, 2 | с. Новоаврамівка | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
31 | Карелін Олександр Олексійович | м. Бровари, вул. Короленка, 64 А кв. 35 | с. Новоаврамівка | 0,50 | - | 0,50 | - | - |
32 | Крижка Ніна Миколаївна | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка, вул. 8 Березня, 46 | с. Новоаврамівка | 0,40 | - | 0,40 | - | - |
33 | Кібець Любов Василівна | Лубенський р-н, с. Попівка, вул. Першотравнева, 64 | с. Попівка, вул. Миру, 8 | 0,85 | - | 0,85 | - | - |
34 | Пащенко Катерина Федорівна | Лубенський р-н, с. Попівка, вул. Калинова, 8 | с. Попівка | 0,40 | - | 0,40 | - | - |
35 | Шуклін Тетяна Іванівна | Лубенський р-н, с. Попівка, вул. Калинова, 38 | с. Попівка, вул. Першотравнева | 0,45 | - | 0,45 | - | - |
36 | Чех Дарина Віталіївна | Лубенський р-н, с. Мелюшки | с. Мелюшки | 0,65 | - | 0,65 | - | - |
37 | Слинько Ольга Михайлівна | Лубенський р-н, с. Ковалі, вул. Шевська, 8 | с. Ковалі | 0,75 | - | 0,75 | - | - |
38 | Марченко Марія Миколаївна | Лубенський р-н, с. Ковалі, вул. Берегова, 54 | с. Ковалі | 0,45 | - | 0,45 | - | - |
39 | Рибак Олександр Миколайович | Лубенський р-н, с. Мелюшки, вул. Молодіжна, 13 | с. Мелюшки | 0,12 | - | - | - | 0,12 |
40 | Погребняк Анюта Миколаївна | Лубенський р-н, с. Орликівщина | с. Орликівщина, вул. Вишнева | 0,80 | - | 0,80 | - | - |
41 | Коробка Марина Сергіївна | Лубенський р-н, с. Ковалі, вул. Берегова, 10 | с. Ковалі | 0,20 | - | 0,20 | - | - |
42 | Козленко Людмила Іванівна | Лубенський р-н, с. Ковалі, вул. Берегова, 10 | с. Ковалі | 0,30 | - | 0,30 | - | - |
43 | Кулик Іван Іванович | Лубенський р-н, с. Кривці | с. Кривці | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
44 | Шишка Ігор Володимирович | м. Київ, вул. Кіото, 13 кв. 36 | с. Миколаївка | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
45 | Шишка Наталія Олександрівна | м. Київ, вул. Ахматової Анни, 16 б кв. 127 | с. Миколаївка | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
Міський голова Сергій ВОЛОШИН