ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XX |
Скликання: | VIII |
Вид: | Змінне |
Номер: | 23 |
Дата реєстрації: | 28.10.2021 |
Проголосовано: | 29.10.2021 10:55:18 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
19
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
1
- Відсутні
6
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 23
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
двадцята сесія восьмого скликання
Проєкт РІШЕННЯ
жовтня 2021 року №
Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу у власність громадянам на території Хорольської міської ради
Відповідно статей 12, 33, 35, 40, 81, 90, 91, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (згідно додатку) на території Хорольської міської ради за наступними цільовими призначенням:
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ – 02.01);
для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ – 01.03);
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ – 02.05);
для індивідуального садівництва (КВЦПЗ – 01.05).
2. Передати у власність громадянам (згідно додатку) земельні ділянки на території Хорольської міської ради відповідно затверджених в п. 1 даного рішення проектів землеустрою
3. Зобов’язати громадян (згідно додатку) провести державну реєстрацію права власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, містобудування, агропромислового розвитку, архітектури та цивільного захисту населення.
Міський голова Сергій ВОЛОШИН
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
двадцята сесія восьмого скликання
Проєкт РІШЕННЯ
жовтня 2021 року №
Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу у власність громадянам на території Хорольської міської ради
Відповідно статей 12, 33, 35, 40, 81, 90, 91, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (згідно додатку) на території Хорольської міської ради за наступними цільовими призначенням:
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ – 02.01);
для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ – 01.03);
для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ – 02.05);
для індивідуального садівництва (КВЦПЗ – 01.05).
2. Передати у власність громадянам (згідно додатку) земельні ділянки на території Хорольської міської ради відповідно затверджених в п. 1 даного рішення проектів землеустрою
3. Зобов’язати громадян (згідно додатку) провести державну реєстрацію права власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, містобудування, агропромислового розвитку, архітектури та цивільного захисту населення.
Міський голова Сергій ВОЛОШИН
Додаток
до рішення двадцятої сесії Хорольської міської ради восьмого скликання від .10.2021 №
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові громадянина | Адреса реєстрації громадянина | Адреса земельної ділянки на території Хорольської міської ради Лубенського району та кадастровий номер | Загальна площа земельної ділянки (га.) | по цільовому призначенню | |||
Для будівництва та обслуговування житлового буд. господ. будівель і споруд (га.) | Для ведення особистого селянського господарства (га.) | Для будівництва індивідуальних гаражів (га.) | Для ведення садівництва (га.) | |||||
1 | Шаровський Олексій Сергійович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Незалежності, 87 кв. 5 | с. Демина Балка 5324881205:05:001:0115 | 1,2910 | - | 1,2910 | - | - |
2 | Жилюк Ганна Володимирівна | Лубенський р-н, с. Коломійцеве Озеро | с. Бурлаки 5324883203:03:001:0020 | 1,7365 | - | 1,7365 | - | - |
3 | Покас Богдан Васильович | Лубенський р-н, с. Ковалі, вул. Молодіжна, 18 | с. Мала Попівка 5324884203:03:001:0102 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
4 | Деркач Наталія Леонідівна | м. Миргород, вул. Кричевського, 10 | с. Демина Балка 5324881205:05:001:0116 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
5 | Головченко Іван Іванович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. П.Мирного, 32 | с. Павленки 5324881209:09:001:0011 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
6 | Романова Таїса Андріївна | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка | с. Новоаврамівка 5324884201:01:001:0281 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
7 | Волошин Марина Василівна | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка | с. Новоаврамівка 5324884201:01:001:0282 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
8 | Волошин Віктор Миколайович | Лубенський р-н, с. Новоіванівка | с. Роплянське, вул. Роплянська 5324888217:17:003:0001 | 1,8500 | - | 1,8500 | - | - |
9 | Миколаєнко Юрій Миколайович | Лубенський р-н, с. Новоіванівка | с. Роплянське, вул. Роплянська 5324888217:17:003:0008 | 1,5000 | - | 1,5000 | - | - |
10 | Рудніченко Олександр Григорович | Лубенський р-н, с. Орликівщина | с. Орликівщина, пров. Майорський 5324888215:15:001:0026 | 0,7000 | - | 0,7000 | - | - |
11 | Рудніченко Марина Олегівна | Лубенський р-н, с. Орликівщина | с. Орликівщина, пров. Майорський 5324888215:15:001:0029 | 1,0000 | - | 1,0000 | - | - |
12 | Рудніченко Олег Анатолійович | Лубенський р-н, с. Орликівщина | с. Орликівщина, вул. Центральна 5324888215:15:001:0027 | 0,9200 | - | 0,9200 | - | - |
13 | Шевченко Юлія Юріївна | Лубенський р-н, с. Ялосовецьке | с. Лагодівка, вул. Степова 5324888209:09:001:0003 | 1,5000 | - | 1,5000 | - | - |
14 | Коханевич Наталія Іванівна | Лубенський р-н, с. Кривці | с. Кривці, вул. Гурова, 33 5324888207:07:001:0074 | 0,7275 | - | 0,7275 | - | - |
15 | Ватуля Тамара Володимирівна | Лубенський р-н, с. Трубайці, вул. Красна Горка, 38 | с. Бовбасівка, вул. Степова 5324886203:03:002:0015 | 1,3000 | - | 1,3000 | - | - |
16 | Кора Павло Миколайович | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 8 кв. 62 | За межами населених пунктів (колишньої Штомпелівської с/р) 5324887700:00:008:0017 | 1,3501 | - | 1,3501 | - | - |
17 | Спалиляк Тетяна Андріївна | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка, вул. Партизанська, 28 | с. Широке, вул. Чехівська 5324881507:07:001:0031 | 0,6591 | - | 0,6591 | - | - |
18 | Калініченко Алла Володимирівна | Лубенський р-н, м. Хорол, вул. 1 Травня, 16/32 кв. 8 | с. Вербине 5324881203:03:001:0104 | 0,1200 | - | - | - | 0,1200 |
19 | Будак Тетяна Олексіївна | Лубенський р-н, с. Новачиха | с. Новачиха, вул. Квіткова 5324883801:01:003:0043 | 0,3457 | - | 0,3457 | - | - |
20 | Черевко Руслан Анатолійович | м. Миргород, вул. Гоголя, 15 кв. 159 | с. В’язівок, вул. Польова 5324880303:03:001:0028 | 0,4036 | - | 0,4036 | - | - |
21 | Остапенко Тетяна Олексіївна | Лубенський р-н, с. Новоаврамівка | с. Новоаврамівка 5324884201:01:001:0279 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
22 | Побережник Андрій Михайлович | Лубенський р-н, с. Єньки, вул. Ганзенка, 6 | с. Єньки, вул. Ганзенка, 6 5324884605:05:001:0064 | 0,4000 | - | 0,4000 | - | - |
23 | Дядечко Роман Григорович | Лубенський р-н, с. Петракіївка | с. Петракіївка, вул. Молодіжна, 11 в 5324884401:01:001:0164 | 0,2500 | 0,2500 | - | - | - |
24 | Міщенко Віталій Іванович | Лубенський р-н, с. Куторжиха, вул. Зелена, 6 | с. Куторжиха, вул. Зелена, 6 5324884403:03:001:0039 | 0,4432 | - | 0,4432 | - | - |
25 | Тендітна Людмила Михайлівна | м. Полтава, вул. Садибна, 6 кв. 1 | с. Вергуни 5324881903:03:001:0227 | 0,6000 | - | 0,6000 | - | - |
26 | Лоза Владислав Васильович | Лубенський р-н, с. Грушине | с. Широке, вул. Чехівська 5324881507:07:001:0032 | 0,1200 | - | - | - | 0,1200 |
27 | Штепура Максим Сергійович | Лубенський р-н, с. Новий Байрак, вул. Лісова, 3 | с. Новий Байрак, вул. Лісова, 3 5324880309:09:001:0048 | 0,3382 | - | 0,3382 | - | - |
28 | Біленко Ольга Григорівна | Лубенський р-н, с. Софине, вул. Степова, 3 | с. Софине, вул. Степова, 3 5324880311:11:003:0007 | 0,7500 | - | 0,7500 | - | - |
29 | Заборська Ольга Устимівна | Чернігівська обл., м. Корюківка, пров. Бульварний, 9 кв. 11 | с. Барилове 5324882603:03:001:0040 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
30 | Заборський Микола Анатолійович | Чернігівська обл., м. Корюківка, пров. Бульварний, 9 кв. 11 | с. Барилове 5324882603:03:001:0043 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
31 | Лимаренко Яна Анатоліївна | м. Миргород, вул. Троїцька, 36/32 | с. Барилове 5324882603:03:001:0042 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
32 | Дроботенко Артем Юрійович | Лубенський р-н, с. Новоіванівка | с. Лагодівка, вул. Шевченка 5324888200:00:052:0003 | 1,7931 | - | 1,7931 | - | - |
33 | Безніщенко Анатолій Михайлович | м. Полтава, вул. Баленка, 16 кв. 60 | с. Новоаврамівка 5324884201:01:001:0278 | 2,0000 | - | 2,0000 | - | - |
Міський голова Сергій ВОЛОШИН